
↑弘南鉄道大鰐線の貴重な4両編成、ホームからはみ出していますw
ここでは2019年より始まった、
青い森研究所にて毎年12月に開催している、
青森鉄道ニュース総選挙における、
歴代の投票結果をまとめました。
是非、当時の記憶と照らし合わせながら、
楽しんでいただければ幸いです。
尚、今後の投票結果は、
こちらにて公表します。
2024年投票結果
| 順位 | ニュース |
| 1位 | 弘南鉄道大鰐線廃線へ 27年度末運行休止 |
| 2位 | 特急スーパーつがる運行開始 |
| 3位 | 津軽線蟹田~三厩 廃線へ バス・タクシー転換合意 鉄路廃止 27年度春目標 |
| 4位 | 特別快速「青鉄全線完全走破号」運行 |
| 5位 | レール摩耗3年間未測定 弘南鉄道 運輸局が改善指示 |
| 7位タイ | 「ひなび」大湊線、八戸線で初の運行 |
| 7位タイ | 東北新幹線 走行中連結外れる 宮城県内 緊急停車 |
| 9位タイ | 青森駅東口ビル「ReLabo(リラボ)」開業 ラビナリニューアルオープン、連絡通路開通 |
| 9位タイ | JR貨物 全列車一時停止 データ改ざん 国交省立ち入り検査 |
| 12位タイ | 青函トンネル260キロ走行 北海道新幹線初 一部ダイヤ5分短縮 |
| 12位タイ | 青春18きっぷ北海道新幹線オプション券 利用区間「新青森~木古内」に拡大 嘆く利用者 JR 1人で連日利用に限定 |
| 12位タイ | JR「往復割引」を終了 2026年3月 連続乗車券も |
2023年投票結果
| 順位 | ニュース |
| 1位 | 奥羽本線弘前~青森間suica利用開始 |
| 2位 | 津軽線蟹田~三厩間 存廃協議開始 |
| 3位 | JR青森駅東口駅ビル詳細発表「ReLabo(リラボ)」「&LOVINA」に決定 |
| 4位 | 北海道新幹線青函トンネル内 最高速度260キロに引き上げ決定※2024年度~ |
| 5位 | 青森駅西口駅前広場利用開始 |
| 6位 | 弘南鉄道大鰐線で脱線 レール摩耗原因か→全線運休→再開 |
| 8位タイ | 弘南バスICカード「メゴイカ」導入 |
| 8位タイ | 青い森鉄道2年連続黒字(線路使用料61%減免) |
| 10位タイ | 奥羽本線津軽新城駅新駅舎開業 |
| 10位タイ | 701系電車デビュー30周年 |
2022年投票結果
| 順位 | ニュース |
| 1位 | suica導入青森~弘前 5月27日 |
| 2位 | 青い森鉄道・IGR 快速「青森・盛岡ライナー」運行 |
| 5位タイ | JR東日本12支社 3エリアに再編へ 首都圏、東北、新潟に |
| 5位タイ | 青い森鉄道・IGR 快速「あおもり・もりおか」運行 |
| 5位タイ | リゾートあすなろ 事実上引退へ |
| 6位 | 青い森鉄道特別快速「ねぶたライナー」初運行 |
| 7位 | 急行津軽運転 青森ー秋田(・3日) |
| 10位タイ | 乗客2000人未満 JR東日本が収支初公表 青森県内5路線8区間赤字 |
| 10位タイ | 東北新幹線八戸開業20周年 |
| 10位タイ | 北東北に新しい観光列車「ひなび」デビュー |
2021年投票結果
| 順位 | ニュース |
| 1位 | キハ40系引退 |
| 2位タイ | 青森駅新駅舎と自由通路の利用スタート |
| 2位タイ | リバイバル特急スーパーはつかり19年ぶり盛岡~青森間運行 |
| 3位 | 北東北におけるsuica利用エリア拡大決定(奥羽本線弘前~青森) |
| 5位タイ | リバイバル特急つがる号八戸~弘前間運行 |
| 5位タイ | 東北本線130周年(E653系)号史上初仙台~青森間運行 |
| 6位 | 北条鉄道キハ40系(五能線色)1両導入決定 |
| 8位タイ | 青森駅跡複合ビル開発詳細発表 |
| 8位タイ | 快速しもきた青森乗り入れ廃止 |
| 9位 | 北海道新幹線5周年 |
| 10位 | 青森市交通ICカード「AOPASS」に決定 |
2020年投票結果
| 順位 | ニュース |
| 1位 | GV-E400系運行開始 |
| 2位 | 新青森~盛岡 320キロ走行決定 ※2027年頃 |
| 3位 | 青森駅舎60周年 |
| 4位 | ALFA-X 北海道で走行試験 |
| 5位 | 青函トンネル内210キロ運転開始 ※12月31日~1月4日 |
| 7位タイ | 新型コロナウイルスによる鉄道利用者数大幅減(JR、青い森鉄道ほか) |
| 7位タイ | リゾートうみねこ引退 |
| 9位タイ | 青い森鉄道IC導入検討 |
| 9位タイ | 東北新幹線・青い森鉄道全線開業10周年 |
| 10位 | 第二青函トンネル構想国に提言 |
2019年投票結果
| 順位 | ニュース |
| 1位 | 東京~新函館北斗間 4時間の壁突破 |
| 2位 | 新幹線盛岡~新青森間320キロ走行 騒音対策に200億円 県、地元負担なしと見解 |
| 3位 | 十鉄三沢駅解体 |
| 4位 | 東北新幹線仙台~新青森間 ALFA-X試験走行開始 |
| 6位タイ | 操車場跡地北側に新駅 自由通路も想定 整備に40億円 |
| 6位タイ | 485系3000番台が配給輸送、解体される |
| 7位 | 東北・北海道新幹線車内販売見直し |
| 8位 | 奥羽本線秋田→青森の快速新設 |
| 10位タイ | 青い森鉄道 車両整備で運休長引く |
| 10位タイ | 夜行急行津軽運転 |

コメント